ដំបងដី
បង្គោលដី ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធដី និងប្រព័ន្ធរន្ទះ វាមានចរិតលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងការ corrosion និង ductility ដែលល្អជាងដែកធ្វើពីទង់ដែងធម្មតា ហើយងាយស្រួលតំឡើងយ៉ាងជ្រៅ។
សម្ភារៈ៖ ដែកស្ពាន់
កម្រាស់ស្ពាន់: ≥0.254mm
ភាពបរិសុទ្ធស្ពាន់: 99.9%
កម្លាំង tensile: ≥570N / mm²
កំហុសត្រង់: ≤1mm/m
អាយុកាលសេវាកម្ម៖ ≥ 30 ឆ្នាំ។
ប្រភេទ៖ អំបោះ ឬសំប៉ែត ឬចង្អុល
គ្រឿងបន្ថែម៖ គូទ, ក្បាលបើកបរ, ខួង
| បង្គោលដី | ||||||||
| ដា | ប្រវែង(ម.ម) | |||||||
| ១២.៧ | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 14 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| ១៤.២ | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| ១៥.៨ | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 16 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| ១៧.២ | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 18 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 20 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 22 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 25 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 30 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |
| 32 | ១២០០ | ១២២០ | ១៥០០ | 1800 | ២៤០០ | ២៤៤០ | ២៥០០ | ៣០០០ |











