ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| OT ស្ថានីយស្ពាន់រាងជារង្វង់ |
| ប្រភេទ | ទំហំចម្បង (មម) |
| Φ | H | L | R | R1 | A |
| OT-10A | ៥.២ | 6 | ១៤.៥ | ៤.៥ | 2 | ០.៨ |
| OT-20A | ៦.២ | 7 | 17 | ៥.៥ | ២.៥ | 1 |
| OT-30A | ៦.២ | ៨.២ | 19 | ៥.៨ | ៣.២ | ១.២ |
| OT-40A | ៦.២ | 9 | ១៩.៥ | ៦.២ | ៣.៥ | ១.២ |
| OT-50A | ៦.២ | 9 | 23 | ៦.៥ | ៣.៥ | ១.២ |
| OT-60A | ៨.២ | 10 | 23 | 7 | 4 | ១.៤ |
| OT-80A | ៨.២ | 11 | 25 | 8 | ៤.៥ | ១.៥ |
| OT-100A | ៨.២ | 12 | 29 | ៨.៥ | 5 | ១.៥ |
| OT-150A | ១០.២ | 12 | 31 | 9 | ៥.៥ | ១.៦ |
| OT-200A | ១០.២ | 14 | 33 | 10 | 6 | ១.៧ |
| OT-250A | ១០.២ | ១៥.៥ | 36 | ១០.៥ | ៦.៥ | 2 |
| OT-300A | ១២.២ | 16 | 40 | ១១.៥ | 7 | 2 |
| OT-400A | ១៤.២ | 18 | 43 | 13 | 8 | ២.២ |
| OT-500A | ១៤.២ | 20 | 46 | ១៤.៥ | ៨.៥ | ២.៤ |
| OT-600A | ១៦.២ | 22 | ៥០.៥ | 16 | ១០.៥ | ២.៨ |
| OT-800A | ១៨.២ | 26 | 61 | ១៧.៥ | ១២.៥ | ៣.២ |
| OT-1000A | ១៨.២ | 33 | 66 | ២០.៥ | ១៥.៥ | ៣.៨ |

មុន៖ ការតោងភ្ជាប់ស្ពាន់ T ប្រភេទមានការគៀប បន្ទាប់៖ ដំបងដី