mkpanaka ala
Earth grounding mkpanaka eji grounding na àmụmà usoro , ọ nwere odide nke mgbochi corrosion na ductility, nke dị elu karịa nkịtị ọla kọpa clad mkpanaka mkpanaka na mfe iji wụnye miri emi.
Ihe onwunwe: Ọla kọpa Clad Steel
Ọkpụkpụ ọla kọpa:≥0.254mm
Ọcha ọla kọpa: 99.9%
Ike ntanye:≥570N/mm²
Njehie kwụ ọtọ:≤1mm/m
Ndụ ọrụ:≥30 afọ
Ụdị: eri ma ọ bụ ewepụghị ma ọ bụ tụrụ atụ
Ngwa ngwa: Njikọta, Onye isi ụgbọ ala, Drill
| Mkpọrọ ala ala | ||||||||
| Dia | Ogologo(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











