Pince à gorge parallèle JBL en cuivre
| Pince à rainure parallèle en cuivre | |||||||
| Taper | Gamme de câbles | Dimension principale (mm) | Qté de boulon | ||||
| L | B | H | R | M | |||
| JBT-10-70 | 10-70 | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBT-10-70 | 10-70 | 60 | 34 | 45 | 5 | 8 | 3 |
| JBT-16-120 | 16-120 | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBT-16-120 | 16-120 | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
| JBT-50-240 | 50-240 | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| JBT-50-240 | 50-240 | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 |










