Папярэдне адфармаваная ручка з тупіковым заціскам

Кароткае апісанне:

Кампанент

Унутраныя бранявыя стрыжні, вонкавыя бранявыя стрыжні, напарстак, U-вобразная пятля для падвешвання, падаўжальная пятля, ніт, гайка і г.д.

Характарыстыка

1. Напружанне размяркоўваецца раўнамерна, без фокусу напружання.Ён можа вельмі добра абараніць аптычныя кабелі.

2. Пры ўмове, што інтэнсіўнасць бакавога ціску кабеля не перавышае, ён мае больш высокую магутнасць захопу кабеля і можа падтрымліваць больш высокую сілу расцяжэння.

3. Магутнасць захопу кабеля складае не менш за 95% ад намінальнай інтэнсіўнасці супраціву аптычнага кабеля, цалкам задавальняючы патрэбы наладжвання кабеля.

Папярэдне сфармаваны матэрыял лініі: Алюмініевы сталёвы дрот


Дэталь прадукту

Тэгі прадукту

Кампанент

Унутраныя бранявыя стрыжні, вонкавыя бранявыя стрыжні, напарстак, U-вобразная пятля для падвешвання, падаўжальная пятля, ніт, гайка і г.д.

Характарыстыка

1. Напружанне размяркоўваецца раўнамерна, без фокусу напружання.Ён можа вельмі добра абараніць аптычныя кабелі.
2. Пры ўмове, што інтэнсіўнасць бакавога ціску кабеля не перавышае, ён мае больш высокую магутнасць захопу кабеля і можа падтрымліваць больш высокую сілу расцяжэння.
3. Магутнасць захопу кабеля складае не менш за 95% ад намінальнай інтэнсіўнасці супраціву аптычнага кабеля, цалкам задавальняючы патрэбы наладжвання кабеля.

Умовы выкарыстання

1. Канцавыя слупы/вышкі;
2. Слупы/вежы з вугламі больш за 25°
3. Сумесныя слупы/вышкі аптычных кабеляў або слупы/вышкі з большай розніцай у вышыні.

Інтэнсіўнасць

У адпаведнасці з патрабаваннямі кліентаў, 30kN, 70kN, 100kN, 120kN і г.д., могуць быць пастаўлены.

Тупіковы заціск кабеля ANZ
Тып Дыяметр кабеля (мм) Трываласць (кн) Пралёт(м) Знешняя даўжыня (мм) Даўжыня эндатэцыя (мм) Вага(кг) Універсальная схема
Шэвіс (ланцужок для вачэй) Напарстак Якарная дужка
ANZ 0940 020 8,6-9,4 20 200/300 800 1100 0,88 Ж-7 TC04 Ю-7
ANZ 1010 020 9,5-10,1 20 200/300 800 1100 1.02 Ж-7 TC04 Ю-7
ANZ 1070 020 10.2-10.7 20 200/300 800 1100 1.06 Ж-7 TC04 Ю-7
ANZ 1140 020 10.8-11.4 20 200/300 800 1100 1.08 Ж-7 TC04 Ю-7
ANZ 1220 020 11,5-12,2 20 200/300 800 1100 1.35 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1290 020 12.3-12.9 20 200/300 800 1100 1.38 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1370 020 13.0-13.7 20 200/300 800 1100 1.54 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1460 020 13.8-14.6 20 200/300 800 1100 1,57 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1550 020 14.7-15.5 20 200/300 800 1100 1.6 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 0940 030 8,6-9,4 30 300/400 1100 1400 1.17 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1010 030 9,5-10,1 30 300/400 1100 1400 1.35 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1070 030 10.2-10.7 30 300/400 1100 1400 1.4 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1140 030 10.8-11.4 30 300/400 1100 1400 1.43 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1220 030 11,5-12,2 30 300/400 1100 1400 1.8 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1290 030 12.3-12.9 30 300/400 1100 1400 1,84 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1370 030 13.0-13.7 30 300/400 1100 1400 2.04 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1460 030 13.8-14.6 30 300/400 1100 1400 2.08 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1550 030 14.7-15.5 30 300/400 1100 1400 2.12 Ж-7 TC07 Ю-7
ANZ 1220 040 11,5-12,2 40 400/500 1260 1800 год 2.14 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1290 040 12.3-12.9 40 400/500 1260 1800 год 2.19 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1370 050 13.0-13.7 40 400/500 1260 1800 год 2.44 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1460 040 13.8-14.6 40 400/500 1260 1800 год 2.49 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1550 040 14.7-15.5 40 400/500 1260 1800 год 2.54 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1650 040 15,6-16,5 40 400/500 1260 1800 год 2,92 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1370 050 13.0-13.7 50 500/600/700 1400 2000 год 2.7 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1460 050 13.8-14.6 50 500/600/700 1400 2000 год 2,76 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1550 050 14.7-15.5 50 500/600/700 1400 2000 год 2,81 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1650 050 15,6-16,5 50 500/600/700 1400 2000 год 3.23 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1370 060 13.0-13.7 60 600/700/800 1560 год 2200 2,98 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1460 060 13.8-14.6 60 600/700/800 1560 год 2200 3.04 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1550 060 14.7-15.5 60 600/700/800 1560 год 2200 3.11 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1650 060 15,6-16,5 60 600/700/800 1560 год 2200 3,57 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1460 070 13.8-14.6 70 700/800/900 1600 год 2400 3.2 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1550 070 14.7-15.5 70 700/800/900 1600 год 2400 3.27 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1650 070 15,6-16,5 70 700/800/900 1600 год 2400 3,77 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1750 070 16,6-17,5 70 700/800/900 1600 год 2400 4.12 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1870 070 17.6-18.7 70 700/800/900 1600 год 2400 4,64 ПД-7 TC07 У-7/2
ANZ 1550 080 14.7-15.5 80 800/900/1000 2000 год 3000 4.08 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1650 080 15,6-16,5 80 800/900/1000 2000 год 3000 4.71 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1750 080 16,6-17,5 80 800/900/1000 2000 год 3000 5.14 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1870 080 17.6-18.7 80 800/900/1000 2000 год 3000 5,79 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1650 100 15,6-16,5 100 1000 2800 4000 7.02 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1750 100 16,6-17,5 100 1000 2800 4000 7.22 ПД-10 ТС-10 У-10/2
ANZ 1870 100 17.6-18.7 100 1000 2800 4000 7,91 ПД-10 ТС-10 У-10/2

  • Папярэдняя:
  • далей:

  • Спадарожныя тавары