Induku yaphansi
Induku yesisekelo somhlaba Isetshenziswa ohlelweni lokubeka phansi kanye nombani, inezinhlamvu zokunqanda ukugqwala kanye ne-ductility, ephakeme kunentonga yensimbi eboshwe ngethusi futhi kulula ukuyifaka ngokujulile.
Material: Copper Clad Steel
Ukuqina Kwethusi:≥0.254mm
Ukuhlanzeka Kwethusi:99.9%
Amandla okuqina:≥570N/mm²
Iphutha lokuqondisa:≤1mm/m
Impilo yesevisi:≥iminyaka engama-30
Uhlobo: Okuluchungechunge noma okuyisicaba noma okuqondile
Izesekeli:Ukuhlanganisa,Ikhanda lokushayela,I-Drill
| Induku yesisekelo somhlaba | ||||||||
| Dia | Ubude(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











