Ikhithi yokunqamula ikhebula elibandayo elishabalalayo
Isingeniso somkhiqizo
Ukushwabana okubandayo kusebenza kahle kakhulu kubanda nokushisa, ikakhulukazi ezindaweni eziphakeme nezibandayo, izindawo ezimanzi, izindawo zokufutha usawoti kanye nasezindaweni ezingcoliswe kakhulu.
▪ Ukubumba okuhlanganisiwe:Integral casting, akukho zikhala, ikhebula likagesi eliphephe kakhulu
▪ Ikwazi ukumelana namanzi kahle: Ubuchwepheshe obungangeni manzi ngezingqimba ezintathu zekhanda letheminali, Qinisekisa ukusebenza kahle kakhulu kokuvalwa nokuvikela umswakama ngomunwe, ishubhu le-Insulating kanye nepayipi elivaliwe.
▪ Nciphisa futhi iminyene : Ijeli ye-silica ewuketshezi isetshenziswa njengempahla eluhlaza, ukushwabana kuphakeme kunokwezinto ezingavuthiwe eziqinile.
▪ Ibha yokusekela ingadonswa kahle: Ukuguquguquka okuphezulu, ukudweba okulula futhi akulula ukuphuka
| I-voltage elinganiselwe | 8.7/15KV |
| Imvamisa yesistimu | 50HZ |
| I-voltage enkulu yokusebenza yesistimu | 12kv |
| Izinga lokushisa kwemvelo | -20-+40 ℃ |
| Ukuphakama | ≤1000m |
| Amakilasi okungcola kwangaphandle kwe-insulation | IV |
| Uhlobo lwezesekeli zekhebula | Amakhaza ngokugcwele ashwabene |
| igama lephrojekthi | Ipharamitha |
| imvamisa yamandla ngaphezu kwe-voltage value | 39KV, Ngaphandle kokuphazamiseka kanye ne-flashover whin 5 min |
| ukukhipha ngokwengxenye Inani lesithenjwa | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| umjikelezo ohlanganisiwe Inani lereferensi imijikelezo emi-3 | 23KV, izikhathi ezingu-10 ngayinye ezigxotsheni Ezinhle nezimbiNgaphandle kokuhlukana kanye ne-flashover |
| Inani lereferensi ye-voltage ehlukanisiwe | I-95KV, izikhathi ezingu-10 ngayinye ezigxotsheni Ezinhle NezimbiNgaphandle kokuqhekeka kanye ne-flashover |
| Inani lereferensi ye-voltage ye-voltage yemizuzu engu-15 | I-23KV, Ngaphandle kokuphazamiseka kanye ne-flashover phakathi nemizuzu engu-15 |
| Inani lereferensi yesifutho sikasawoti (ngaphandle)Inani lereferensi lomswakamo (ngaphakathi) | 11KV, 1000h, Ngaphandle kokuphuka kanye ne-flashoverAyikho i-voltage kanye nokulimala kwemishini |
Imiyalo yoku-oda
10KV Izisetshenziswa zekhebula elibandayo elishwabenekayo
| Ingxenye yocingo | Ukuqedwa kwangaphandle kwe-Cold shrink | Ukuqedwa kwangaphakathi okubandayo kuyancipha | Ilunga elimaphakathi elibandayo elishwabene | ||||
| inombolo Ye-oda | ingxenye yocingo (mm² | umongo owodwa | ezintathu-core | umongo owodwa | ezintathu-core | umongo owodwa | ezintathu-core |
| 1 | 25-50 | I-WLS-10/1.1 | I-WLS-10/3.1 | I-NLS-10/1.1 | I-NLS-10/3.1 | I-NLS-10/1.1 | I-NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | I-WLS-10/1.2 | I-WLS-10/3.2 | I-NLS-10/1.2 | I-NLS-10/3.2 | I-NLS-10/1.2 | I-NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | I-WLS-10/1.3 | I-WLS-10/3.3 | I-NLS-10/1.3 | I-NLS-10/3.3 | I-NLS-10/1.3 | I-NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | I-WLS-10/1.4 | I-WLS-10/3.4 | I-NLS-10/1.4 | I-NLS-10/3.4 | I-NLS-10/1.4 | I-NLS-10/3.4 |












