Ọpa ilẹ
Ọpa ilẹ-ilẹ ti a lo ninu ilẹ ati eto monomono, o ni awọn ohun kikọ ti ipata-ipata ati ductility, eyiti o ga ju ọpa irin ti o wọpọ Ejò ati rọrun lati fi sori ẹrọ jinna.
Ohun elo: Irin ti a fi bàbà
Sisanra Ejò:≥0.254mm
Mimọ Ejò: 99.9%
Agbara fifẹ:≥570N/mm²
Aṣiṣe titọ:≤1mm/m
Igbesi aye iṣẹ: ≥30 ọdun
Iru: Asapo tabi alapin tabi tokasi
Awọn ẹya ẹrọ: Isopọpọ, Ori wiwakọ, Drill
| Earth grounding ọpá | ||||||||
| Dia | Gigun (mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











