Cold shrinkable Cable ifopinsi Apo
ifihan ọja
Ipari isunki tutu ni otutu ti o dara julọ ati iṣẹ igbona, paapaa dara fun giga giga ati awọn agbegbe tutu, awọn agbegbe tutu, awọn agbegbe itọka iyọ ati ni awọn agbegbe ti doti pupọ.
▪ Iṣatunṣe Iṣọkan: Simẹnti apapọ, ko si awọn ela, okun ina-ailewu giga
▪ Alatako omi to dara: Imọ-ẹrọ ti ko ni omi Layer mẹta fun ori ebute, Rii daju pe edidi ti o dara julọ ati iṣẹ ṣiṣe ọrinrin pẹlu ika ika, tube idabobo ati paipu ti a ti pa
▪ Din ki o si rọra: Gel silica olomi ni a lo bi ohun elo aise, isunku ga ju ti awọn ohun elo ti o lagbara.
▪ Ọpa atilẹyin naa le fa laisiyonu: Irọrun giga, rọrun lati fa ati ko rọrun lati fọ
| Foliteji won won | 8.7/15KV |
| Igbohunsafẹfẹ eto | 50HZ |
| Maxi ṣiṣẹ foliteji ti awọn eto | 12KV |
| Iwọn otutu ayika | -20-+40℃ |
| Igbega | ≤1000m |
| Awọn kilasi idoti idabobo ita | IV |
| Iru awọn ẹya ẹrọ USB | Ni kikun tutu isunki |
| ise agbese orukọ | Paramita |
| agbara igbohunsafẹfẹ lori-foliteji iye | 39KV, Laisi didenukole ati flashover whin 5 min |
| ipin idasilẹ Reference iye | 15KV <1PC, 15KV<1PC |
| yellow ọmọ Reference iye 3 waye | 23KV, awọn akoko 10 kọọkan ni Awọn ọpa Rere ati odi Laisi didenukole ati filasi |
| Pipin foliteji itọkasi iye | 95KV, 10 igba kọọkan ni Rere ati odi ọpáLaisi didenukole ati flashover |
| 15 mi igbohunsafẹfẹ foliteji itọkasi iye | 23KV, Laisi didenukole ati flashover laarin 15 min |
| Iye itọkasi fun sokiri iyọ (ita ita) Iye itọkasi ọriniinitutu (inu ile) | 11KV, 1000h, Laisi didenukole ati flashoverNo foliteji ati darí bibajẹ |
Awọn ilana fun ibere
10KV Tutu shrinkable USB ẹya ẹrọ sipesifikesonu
| Waya apakan | Tutu isunki ita gbangba ifopinsi | Tutu isunki abe ile terminations | Cold shrinkable agbedemeji isẹpo | ||||
| ibere nọmba | apakan waya (mm² | nikan mojuto | mẹta-mojuto | nikan mojuto | mẹta-mojuto | nikan mojuto | mẹta-mojuto |
| 1 | 25-50 | WLS-10 / 1.1 | WLS-10 / 3.1 | NLS-10 / 1.1 | NLS-10 / 3.1 | NLS-10 / 1.1 | NLS-10 / 3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10 / 1.2 | WLS-10 / 3.2 | NLS-10 / 1.2 | NLS-10 / 3.2 | NLS-10 / 1.2 | NLS-10 / 3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10 / 1.3 | WLS-10 / 3.3 | NLS-10 / 1.3 | NLS-10 / 3.3 | NLS-10 / 1.3 | NLS-10 / 3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10 / 1.4 | WLS-10 / 3.4 | NLS-10 / 1.4 | NLS-10 / 3.4 | NLS-10 / 1.4 | NLS-10 / 3.4 |












