Intonga yomhlaba
Intonga yokumisa umhlaba Isetyenziswa kwisiseko kunye nenkqubo yombane, ineempawu zokuchasana nokubola kunye ne-ductility, ephezulu kunentonga yentsimbi yobhedu eqhelekileyo kwaye kulula ukuyifaka nzulu.
Isixhobo:Intsimbi yentsimbi yobhedu
Ukutyeba kobhedu:≥0.254mm
Ukucoceka kobhedu:99.9%
Amandla okuqina:≥570N/mm²
Imposiso yokuqina:≤1mm/m
Ubomi benkonzo:≥30iminyaka
Uhlobo:Intambo okanye iflathi okanye echongiwe
Izinto ezincedisayo:Ukudibanisa,Intloko yokuqhuba,Ukuqhuba
| Intonga yokumisa umhlaba | ||||||||
| Dia | Ubude(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











