Ikhithi yokuNyekisa iCable Shrinkable Cold
Intshayelelo yemveliso
Ukupheliswa kwengqele ebandayo kunomsebenzi oncomekayo wokubanda kunye nobushushu, ingakumbi kwindawo eziphakamileyo nezibandayo, iindawo ezimanzi, iindawo zokutshiza ngetyuwa nakwiindawo ezingcoliseke kakhulu.
▪ Ukubumba okudityanisiweyo: ukujula okudibeneyo, akukho zithuba, intambo yombane yokhuseleko oluphezulu
▪ Ingangenwa ngamanzi kakuhle: Itekhnoloji emithathu engangenwa manzi yentloko yetheminali, Qinisekisa ukutywinwa okugqwesileyo kunye nokusebenza kobumanzi ngencam yomnwe, ityhubhu yokugquma kunye nombhobho ovaliweyo.
▪ Icuthe kwaye ixinene : Ijeli yesilica elulwelo isetyenziswa njengemathiriyeli ekrwada, ukushwabana kuphezulu kunoko kwemathiriyeli ekrwada eqinileyo.
▪ Ibha yenkxaso inokutsalwa kakuhle: Ukuguquguquka okuphezulu, kulula ukuzoba kwaye akulula ukuphuka
| Umbane olinganisiweyo | 8.7/15KV |
| Isistim rhoqo | 50HZ |
| Maxi ombane osebenzayo wenkqubo | 12KV |
| Ubushushu bendawo | -20-+40℃ |
| Ukuphakama | ≤1000m |
| Iiklasi zongcoliseko lwangaphandle | IV |
| Uhlobo lwezixhobo zekhebula | Kubanda ngokupheleleyo ukushwabana |
| igama leprojekthi | Ipharamitha |
| Ixabiso lefrikhwensi yombane ngaphezulu kwe-voltage | I-39KV, Ngaphandle kokuphazamiseka kunye ne-flashover whin 5 min |
| ukukhutshwa ngokuyinxenye Ixabiso lesalathisi | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| Umjikelo ohlangeneyo Ixabiso lereferensi imijikelo emi-3 | I-23KV, amaxesha ali-10 kwipali nganye eZilungileyo nezingalungangaNgaphandle kokwaphuka kunye ne-flashover |
| Ixabiso lereferensi yokutshatyalaliswa kwamandla ombane | I-95KV, amaxesha ali-10 inye kwiipali ezilungileyo nezingalungangaNgaphandle kokwaphuka kunye ne-flashover |
| Ixabiso lereferensi yombane we-15 min | I-23KV, Ngaphandle kokuphazamiseka kunye ne-flashover ngaphakathi kwe-15 min |
| Ixabiso lesalathiso sokutshiza ngetyuwa (ngaphandle) ixabiso lesalathiso lokufuma (ngaphakathi) | 11KV, 1000h, Ngaphandle kokuqhekeka kunye ne-flashoverAkukho mbane kunye nomonakalo womatshini |
Imiyalelo yokuodola
I-10KV iCald shrinkable cable accessories specification
| Icandelo locingo | Ukupheliswa okubandayo kwangaphandle | Ukucutheka okubandayo ukupheliswa kwangaphakathi | Indawo ephakathi ebandayo eshwabeneyo | ||||
| inombolo yoku-oda | icandelo locingo(mm² | undoqo omnye | ezintathu-core | undoqo omnye | ezintathu-core | undoqo omnye | ezintathu-core |
| 1 | 25-50 | I-WLS-10/1.1 | I-WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | I-WLS-10/1.2 | I-WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | I-WLS-10/1.3 | I-WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | I-WLS-10/1.4 | I-WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












