Ground rod
Earth grounding rod Ginagamit sa grounding at lightning system, mayroon itong mga character na anti-corrosion at ductility, na higit na mataas kaysa sa karaniwang tanso na nakasuot ng bakal na bakal at madaling i-install nang malalim.
Materyal: Copper Clad Steel
Kapal ng tanso: ≥0.254mm
Kadalisayan ng tanso:99.9%
Lakas ng makunat:≥570N/mm²
Error sa straightness: ≤1mm/m
Buhay ng serbisyo: ≥30 taon
Uri: May sinulid o patag o matulis
Mga Accessory: Coupling, Driving head, Drill
| grounding rod | ||||||||
| Si Dia | Haba(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











