ตัวดึงสายเคเบิลทองแดงและอลูมิเนียม
WXDTL
| พิมพ์ | ขนาด (มม.) | ||||
| ความยาวรวม A±1 | ความหนาของแผ่น B±0.2 | ความยาวท่อ C±0.5 | ด้านใน d±0.2 | ด้านนอก D±0.2 | |
| WXDTL-25 | 100 | 10 | 50 | 7 | 14 |
| WXDTL-35 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 14 |
| WXDTL-50 | 100 | 10 | 50 | 10 | 16 |
| WXDTL-70 | 100 | 10 | 50 | 12 | 18 |
| WXDTL-95 | 100 | 10 | 50 | 13 | 21 |
| WXDTL-120 | 100 | 10 | 50 | 15 | 23 |
| WXDTL-150 | 100 | 10 | 50 | 16 | 25 |
| WXDTL-185 | 100 | 10 | 50 | 18 | 28 |
| WXDTL-240 | 100 | 10 | 50 | 20 | 31 |
| WXDTL-300 | 100 | 10 | 50 | 23 | 35 |
| WXDTL-400 | 100 | 10 | 50 | 26 | 40 |
WXDT
| พิมพ์ | ขนาด (มม.) | ||||
| ความยาวรวม A±1 | ความหนาของแผ่น B±0.2 | ความยาวท่อ C±0.5 | ด้านใน d±0.2 | ด้านนอก D±0.2 | |
| WXDT-35 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 12 |
| WXDT-50 | 100 | 10 | 50 | 10 | 14 |
| WXDT-70 | 100 | 10 | 50 | 12 | 16 |
| WXDT-95 | 100 | 10 | 50 | 13 | 18 |
| WXDT-120 | 100 | 10 | 50 | 15 | 20 |
| WXDT-150 | 100 | 10 | 50 | 16 | 22 |
| WXDT-185 | 100 | 10 | 50 | 18 | 25 |
| WXDT-240 | 100 | 10 | 50 | 20 | 27 |
| WXDT-300 | 100 | 10 | 50 | 23 | 30 |
| WXDT-400 | 100 | 10 | 50 | 26 | 34 |














