Пайвасткунаки терминали навъи DT Crimp

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

DT 小头 简图

TYPE Андоза (мм)
ø D d L L1 W S
ДТ-10 8.4 9 5.6 61 35 16 2.4
ДТ-16 8.4 10 6.5 68 38 16 2.0
ДТ-25 8.4 11 7.5 76 40 16 3.0
ДТ-35 8.4 12 8.5 77 38 16 3.2
ДТ-50 8.4 13 10 80 43 16 3.3
ДТ-70 8.4 15 12 85 45 16 3.4
ДТ-95 8.4 17 13.6 90 45 16 4.0
ДТ-120 8.4 19 15.4 96 50 16 4.3
ДТ-150 8.4 21 16 100 54 16 4.5
ДТ-185 8.4 23 18 115 60 16 5.3
ДТ-240 8.4 26 21 120 64 16 5.3
TYPE Андоза (мм)
ø D d L L1 W S
ДТЛ-25 8.4 12 7.6 71.3 35.5 16 2.4
ДТЛ-35 8.4 13.9 8.8 82.3 39 16 2.9
ДТЛ-50 8.4 15.9 10.5 89,7 45 16 3.1
ДТЛ-70 8.4 17.9 12 93.8 47.5 16 3.7
ДТЛ-95 8.4 19.9 13.3 100 52 16 4.1
ДТЛ-120 8.4 22 14.6 104 52.3 16 3.9
DTL-150 8.4 24 17 111.5 50 16 4.9
ДТЛ-185 8.4 28.3 18.8 124 62 16 5.4
DTL-240 8.4 30 21.5 131.5 67 16 6.6

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Маҳсулоти марбут