Cold Shrinkable Cable Termination Kit
Kenyelletso ea sehlahisoa
Pheliso ea serame e batang e na le ts'ebetso e ntle haholo ea mohatsela le mocheso, haholo-holo e loketseng libaka tse phahameng le tse batang, libaka tse mongobo, libaka tsa ho fafatsa letsoai le libakeng tse silafetseng haholo.
▪ Thepa e kopantsoeng: ho lahla ho hokahaneng, ha ho likheo, thapo ea motlakase e sireletsehileng haholo
▪ Theknoloji e ntle e thibelang metsi: Theknoloji ea mekhahlelo e meraro e sa keneleng metsi bakeng sa hlooho ea setsi, Etsa bonnete ba hore ts'ebetso e ntle ea ho tiisa le ho thibela mongobo ka monoana, Insulating tube le pipe e koetsoeng.
▪ Shrink and compact : Geli ea silica ea metsi e sebelisoa e le thepa e tala, ho honyela ho phahame ho feta ea lihlahisoa tse thata.
▪ Theko ea tšehetso e ka huloa hantle: Ho fetoha ha maemo ho phahameng, ho bonolo ho hula le ho se bonolo ho senya
| Matla a lekantsoeng | 8.7/15KV |
| Maqhubu a sistimi | 50HZ |
| Maxi voltage e sebetsang ea sistimi | 12KV |
| Mocheso oa tikoloho | -20-+40 ℃ |
| Phahamiso | ≤1000m |
| Litlelase tsa tšilafalo ea ka ntle ea insulation | IV |
| Mofuta oa lisebelisoa tsa cable | Ho bata ka botlalo ho honyela |
| lebitso la morero | Paramethara |
| boleng ba maqhubu a matla a fetang-voltage | 39KV, Ntle le ho senyeha le flashover whin 5 min |
| partial discharge Reference value | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| compound cycle Reference value 3 cycles | 23KV, makhetlo a 10 ho e 'ngoe le e 'ngoe ea lipalo tse ntle le tse mpe Ntle le ho senyeha le ho khanya |
| Boleng ba referense ea motlakase | 95KV, makhetlo a 10 e 'ngoe le e 'ngoe e le lipalong tse ntle le tse mpe ntle le ho senyeha le flashover |
| 15 min matla a frequency voltage reference value | 23KV, Ntle le ho senyeha le flashover nakong ea 15 min |
| boleng ba litšupiso tsa sefaha sa letsoai (ka ntle)Boleng ba referense ea mongobo (ka tlung) | 11KV, 1000h, Ntle le ho senyeha le flashoverHa ho motlakase le tšenyo ea mechine |
Litaelo tsa ho odara
10KV Litlhaloso tsa lisebelisoa tsa cable tse batang tse honyehang
| Karolo ea mohala | Cold shrink ka ntle ho felisoa | Cold shrink ho emisa ka tlung | Lenonyeletso le batang le honyehang la mahareng | ||||
| nomoro ea odara | karolo ea terata (mm² | single core | tse tharo-kholo | single core | tse tharo-kholo | single core | tse tharo-kholo |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












