бакарне и алуминијумске кабловске папучице
ВКСДТЛ
| ТИП | Димензија (мм) | ||||
| Укупна дужина А±1 | Дебљина плоче Б±0,2 | Дужина цеви Ц±0,5 | Унутрашњи д±0,2 | Спољашњи Д±0,2 | |
| ВКСДТЛ-25 | 100 | 10 | 50 | 7 | 14 |
| ВКСДТЛ-35 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 14 |
| ВКСДТЛ-50 | 100 | 10 | 50 | 10 | 16 |
| ВКСДТЛ-70 | 100 | 10 | 50 | 12 | 18 |
| ВКСДТЛ-95 | 100 | 10 | 50 | 13 | 21 |
| ВКСДТЛ-120 | 100 | 10 | 50 | 15 | 23 |
| ВКСДТЛ-150 | 100 | 10 | 50 | 16 | 25 |
| ВКСДТЛ-185 | 100 | 10 | 50 | 18 | 28 |
| ВКСДТЛ-240 | 100 | 10 | 50 | 20 | 31 |
| ВКСДТЛ-300 | 100 | 10 | 50 | 23 | 35 |
| ВКСДТЛ-400 | 100 | 10 | 50 | 26 | 40 |
ВКСДТ
| ТИП | Димензија (мм) | ||||
| Укупна дужина А±1 | Дебљина плоче Б±0,2 | Дужина цеви Ц±0,5 | Унутрашњи д±0,2 | Спољашњи Д±0,2 | |
| ВКСДТ-35 | 100 | 10 | 50 | 8.5 | 12 |
| ВКСДТ-50 | 100 | 10 | 50 | 10 | 14 |
| ВКСДТ-70 | 100 | 10 | 50 | 12 | 16 |
| ВКСДТ-95 | 100 | 10 | 50 | 13 | 18 |
| ВКСДТ-120 | 100 | 10 | 50 | 15 | 20 |
| ВКСДТ-150 | 100 | 10 | 50 | 16 | 22 |
| ВКСДТ-185 | 100 | 10 | 50 | 18 | 25 |
| ВКСДТ-240 | 100 | 10 | 50 | 20 | 27 |
| ВКСДТ-300 | 100 | 10 | 50 | 23 | 30 |
| ВКСДТ-400 | 100 | 10 | 50 | 26 | 34 |














