ЈБЛ бакарна стезаљка са паралелним жлебовима
| Бакар Стезаљка за паралелни жлеб | |||||||
| Тип | Опсег каблова | Главна димензија (мм) | Болт Кти | ||||
| L | B | H | R | M | |||
| ЈБТ-10-70 | 10-70 | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| ЈБТ-10-70 | 10-70 | 60 | 34 | 45 | 5 | 8 | 3 |
| ЈБТ-16-120 | 16-120 | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| ЈБТ-16-120 | 16-120 | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
| ЈБТ-50-240 | 50-240 | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| ЈБТ-50-240 | 50-240 | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 |










