Ground tsvimbo
Earth grounding rod Inoshandiswa mugrounding uye mheni system, ine mavara e-anti-corrosion uye ductility, iyo yakakwirira kudarika yakajairwa copper clad simbi tsvimbo uye nyore kuisa zvakadzika.
zvinhu: Copper Clad Steel
Kukora kwemhangura: ≥0.254mm
Mhangura Kuchena: 99.9%
Kusimba kwesimba:≥570N/mm²
Kururama kukanganisa: ≤1mm/m
Hupenyu hwebasa: ≥30years
Type: Yakarukwa kana furati kana yakanongedza
Zvishandiso: Kubatana, Kutyaira musoro, Drill
| Ivhu rinomisa tsvimbo | ||||||||
| Dia | Urefu(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











