tootoo eleele
La'au fa'aeleele Fa'aaogaina i le fa'aele'ele ma le uila, e iai uiga o le anti-corrosion ma le ductility, lea e sili atu nai lo le u'amea u'amea fa'aofuina masani ma faigofie ona fa'apipi'i loloto.
Mea: 'apamemea ua fa'aofuina uamea
Kopa Mafiafia: ≥0.254mm
Kopa mama:99.9%
Malosiaga faʻamalosi: ≥570N/mm²
Fa'asa'o sese:≤1mm/m
Soifua tautua: ≥30tausaga
Ituaiga: filo pe mafolafola pe mata'i
Mea fa'aoga: Feso'ota'i, Ulu ta'avale , Drill
| La'au fa'avae eleele | ||||||||
| Dia | Umi(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











