د یخ کمولو وړ کیبل ختمولو کټ
د محصول پیژندنه
د یخ کمیدل پای ته رسیدل د یخ او تودوخې عالي فعالیت لري ، په ځانګړي توګه د لوړ لوړوالي او سړو سیمو لپاره مناسب دی ، لندبل ساحې ، د مالګې سپری ساحې او په پراخه کچه ککړ شوي سیمو کې.
▪ مدغم مولڈنگ: انټیګرل کاسټینګ، هیڅ تشې، د لوړ خوندیتوب بریښنایی کیبل
▪ د اوبو په وړاندې ښه مقاومت لرونکی: د ترمینل سر لپاره درې پرتې واټر پروف ټیکنالوژي، د ګوتو په ټیوب سره د غوره سیل کولو او رطوبت ضد فعالیت ډاډمن کړئ، د موصل ټیوب او مهر بند پایپ
▪ کم او کمپیکٹ: د مایع سیلیکا جیل د خامو موادو په توګه کارول کیږي، انقباض د جامد خامو موادو په پرتله لوړ دی
▪ د ملاتړ بار په اسانۍ سره ایستل کیدی شي: لوړ انعطاف، د رسم کولو لپاره اسانه او ماتول اسانه ندي
| درجه بندي ولتاژ | 8.7/15KV |
| د سیسټم فریکونسۍ | 50HZ |
| د سیسټم میکسي عملیاتي ولتاژ | 12KV |
| د چاپیریال د حرارت درجه | -20-+40℃ |
| لوړوالی | ≤1000m |
| د خارجي موصلیت ککړتیا ټولګي | IV |
| د کیبل لوازمو ډول | په بشپړ ډول یخ کمیدل |
| د پروژې نوم | پیرامیټر |
| د بریښنا فریکونسۍ ډیر ولتاژ ارزښت | 39KV، پرته له ماتیدو او فلش اوور په 5 دقیقو کې |
| د جزوی خارج کیدو حواله ارزښت | 15KV <1PC، 15KV <1PC |
| د مرکب دورې حوالې ارزښت 3 دورې | 23KV، 10 ځله په مثبت او منفي قطبونو کې پرته له ماتیدو او فلش اوور |
| د ماتولو ولتاژ حواله ارزښت | 95KV، هر یو 10 ځله په مثبت او منفي قطبونو کې پرته له ماتیدو او فلش اوور |
| د 15 دقیقې بریښنا فریکونسۍ ولتاژ حواله ارزښت | 23KV، د 15 دقیقو دننه پرته له ماتیدو او فلش اوور څخه |
| د مالګې سپری حوالې ارزښت (په بهر کې) د رطوبت حوالې ارزښت (د کور دننه) | 11KV، 1000h، پرته له ماتیدو او فلش اوور نه ولتاژ او میخانیکي زیان |
د امر کولو لپاره لارښوونې
د 10KV سړه کمولو وړ کیبل لوازمات مشخصات
| د تار برخه | سړه کمه بهر ختمول | د کور دننه بندونه سړه کموي | سړه انقباض وړ منځنی ګډ | ||||
| امر نمبر | د تار برخه (mm² | واحد کور | درې کور | واحد کور | درې کور | واحد کور | درې کور |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












