1kV-chinai kuboola cholumikizira (chingwe cholumikizira mphete)
1kV ndi pansi pa cholumikizira choboola chapakati chinayi (ring'i yolumikizira chingwe).
| chitsanzo | Malo a mzere waukulu (mm²) | Chigawo cha nthambi (mm²) | ||
| Waya wopotoka | Waya wolimba | Waya wopotoka | Waya wolimba | |
| WXFC-1 | 50-70 | 70-95 | 6-50 | 6-70 |
| WXFC-2 | 70-120 | 95-150 | 6-50 | 95-150 |
| WXFC-3 | 95-120 | 120-150 | Gawo 35-120;Mphindi 10-95 | Gawo 50-150;Mphindi 16-120 |
| WXFC-4 | 150-185 | 150-240 | 6-70 | 6-70 |
| WXFC-5 | 185-240 | 6-70 | 6-70 | |








