JBL कपर समानान्तर ग्रूभ क्ल्याम्प
| कपर समानान्तर नाली क्ल्याम्प | |||||||
| टाइप गर्नुहोस् | केबल दायरा | मुख्य आयाम (मिमी) | बोल्ट मात्रा | ||||
| L | B | H | R | M | |||
| JBT-10-70 | १०-७० | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBT-10-70 | १०-७० | 60 | 34 | 45 | 5 | 8 | 3 |
| JBT-16-120 | १६-१२० | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBT-16-120 | १६-१२० | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
| JBT-50-240 | ५०-२४० | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| JBT-50-240 | ५०-२४० | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 |










