उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| OT कपर सर्कुलर स्प्लिस टर्मिनल |
| टाइप गर्नुहोस् | मुख्य आकार (मिमी) |
| Φ | H | L | R | R1 | A |
| OT-10A | ५.२ | 6 | १४.५ | ४.५ | 2 | ०.८ |
| OT-20A | ६.२ | 7 | 17 | ५.५ | २.५ | 1 |
| OT-30A | ६.२ | ८.२ | 19 | ५.८ | ३.२ | १.२ |
| OT-40A | ६.२ | 9 | १९.५ | ६.२ | ३.५ | १.२ |
| OT-50A | ६.२ | 9 | 23 | ६.५ | ३.५ | १.२ |
| OT-60A | ८.२ | 10 | 23 | 7 | 4 | १.४ |
| OT-80A | ८.२ | 11 | 25 | 8 | ४.५ | १.५ |
| OT-100A | ८.२ | 12 | 29 | ८.५ | 5 | १.५ |
| OT-150A | १०.२ | 12 | 31 | 9 | ५.५ | १.६ |
| OT-200A | १०.२ | 14 | 33 | 10 | 6 | १.७ |
| OT-250A | १०.२ | १५.५ | 36 | १०.५ | ६.५ | 2 |
| OT-300A | १२.२ | 16 | 40 | ११.५ | 7 | 2 |
| OT-400A | १४.२ | 18 | 43 | 13 | 8 | २.२ |
| OT-500A | १४.२ | 20 | 46 | १४.५ | ८.५ | २.४ |
| OT-600A | १६.२ | 22 | ५०.५ | 16 | १०.५ | २.८ |
| OT-800A | १८.२ | 26 | 61 | १७.५ | १२.५ | ३.२ |
| OT-1000A | १८.२ | 33 | 66 | २०.५ | १५.५ | ३.८ |

अघिल्लो: तामा जडान क्ल्याम्प T प्रकार क्ल्याम्प अर्को: ग्राउन्ड रड