ग्राउंड रॉड
अर्थ ग्राउंडिंग रॉड ग्राउंडिंग आणि लाइटनिंग सिस्टममध्ये वापरला जातो, त्यात अँटी-कॉरोझन आणि लवचिकता असते, जी सामान्य कॉपर क्लेड स्टील रॉडपेक्षा श्रेष्ठ असते आणि खोलवर स्थापित करणे सोपे असते.
साहित्य: कॉपर क्लेड स्टील
तांब्याची जाडी:≥0.254 मिमी
तांब्याची शुद्धता: 99.9%
तन्य शक्ती:≥570N/mm²
सरळपणा त्रुटी:≤1mm/m
सेवा जीवन:≥30 वर्षे
प्रकार: थ्रेडेड किंवा सपाट किंवा टोकदार
अॅक्सेसरीज: कपलिंग, ड्रायव्हिंग हेड, ड्रिल
| पृथ्वी ग्राउंडिंग रॉड | ||||||||
| दिया | लांबी(मिमी) | |||||||
| १२.७ | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 14 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| १४.२ | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| १५.८ | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 16 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| १७.२ | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 18 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 20 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 22 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 25 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 30 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |
| 32 | १२०० | १२२० | १५०० | १८०० | 2400 | 2440 | २५०० | 3000 |











