Te rakau whenua
Te rakau papa whenua Ka whakamahia i roto i te papa whenua me te punaha uira, he ahua anti-waikura me te ductility, he pai ake i te kaakahu parahi noa te rakau maitai me te ngawari ki te whakauru hohonu.
Rauemi: Te Paraka Whakakakahu Peera
Matotoru parahi:≥0.254mm
Parahi Maama:99.9%
Te kaha tensile:≥570N/mm²
Hapa tika:≤1mm/m
Te ora ratonga: ≥30tau
Momo:He miro, he papatahi, he tohu ranei
Nga taputapu: Te hono, te upoko taraiwa, te Drill
| He rakau papa whenua | ||||||||
| Dia | Roa(mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











