Kete Whakamutua Tauera Whakaitinga Matao
Whakataki hua
He tino pai te mahi makariri me te wera o te whakamutua o te whakaheke makariri, ina koa mo nga waahi teitei me nga waahi makariri, nga waahi maku, nga waahi rehu tote me nga waahi kua pokea.
▪ Hangarau whakakotahi: Makanga whakakotahi, karekau he mokowhiti, taura hiko haumaru teitei
▪ He pai te atete ki te wai: E toru nga paparanga hangarau parewai mo te upoko kapeka, Me whakarite te pai o te hiri me te makuku ma te matimati, ngongo Insulating me te paipa hiri.
▪ Te whakaheke me te kiato : Ka whakamahia te kirikiri wē wai hei rauemi mata, he teitei ake te whakaheke i tera o nga rauemi mata totoka
▪ Ka taea te kumea marie te pae tautoko: He ngawari, he ngawari ki te tuhi me te kore e pakaru
| Ngaohiko whakatau | 8.7/15KV |
| Pūnaha auau | 50HZ |
| Maxi ngaohiko whakahaere o te punaha | 12KV |
| Te pāmahana taiao | -20-+40 ℃ |
| Whakanuia | ≤1000m |
| Nga karaehe parahanga whakamatao o waho | IV |
| Momo taputapu taura | Tino makariri ka taea te whakaheke |
| ingoa kaupapa | Tawhā |
| te uara ngaohiko teitei o te hiko | 39KV, Karekau he pakaru me te uira 5 min |
| te tukunga wahanga uara Tohutoro | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| huringa pūhui Uara tohutoro 3 huringa | 23KV, 10 nga wa ia i roto i nga pou Pai me te Toraro Karekau he pakaru me te uira |
| Uara tohutoro ngaohiko pakaru | 95KV, 10 nga wa ia i roto i nga pou Pai me te Toraro karekau he pakaru me te uira. |
| 15 min te uara tohutoro ngaohiko auau hiko | 23KV, Karekau he pakaru me te uira i roto i te 15 min |
| uara tohutoro rehu tote(i waho) uara tohutoro haumākū (i roto) | 11KV, 1000h, Karekau he pakaru me te flashoverKarekau he ngaohiko me te kino miihini |
Nga tohutohu mo te ota
10KV Cold shrinkable taputapu taputapu taura
| Wāhanga waea | Te makariri i nga whakamutu o waho | Te makariri whakaheke i nga whakamutu o roto | Ko te hononga waenga waenga ka taea te whakaheke | ||||
| tau ota | waahanga waea(mm² | matua kotahi | toru-matua | matua kotahi | toru-matua | matua kotahi | toru-matua |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












