Buedem Staang
Äerd Buedem Staang Benotzt am Buedem a Blëtz System, et huet Charaktere vun Anti-Korrosioun an Duktilitéit, déi superieur ass wéi gemeinsam Koffer gekleet Stol Staang an einfach déif ze installéieren.
Material: Kupfer gekleet Stol
Kupferdicke: ≥0.254mm
Kupfer Puritéit: 99,9%
Tensile Stäerkt: ≥570N/mm²
Richtegkeet Feeler: ≤1mm/m
Service Liewen: ≥30 Joer
Typ: Fuedem oder flaach oder spitz
Accessoiren: Kupplung, Fuerkopf, Buer
| Äerd Buedem Staang | ||||||||
| Dia | Längt (mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











