Kale schrumpfbare Kabel Terminatioun Kit
Produit Aféierung
D'Kälte schrumpft Terminatioun huet excellent Kälte- an Hëtzt Leeschtung, besonnesch gëeegent fir héich Héicht a kal Beräicher, naass Beräicher, Salz Spraydousen Beräicher an an schwéier kontaminéierte Beräicher.
▪ Integréiert Schimmel: Integral Guss, keng Lücken, héich Sécherheet elektresch Kabel
▪ Gutt waasserdicht: Dräi Schicht waasserdicht Technologie fir Terminalkopf, Garantéiert exzellent Dichtung a feuchtbeständeg Leeschtung mat Fangerspëtzten, Isoléierend Röhre an e versiegelte Päif
▪ Schrumpft a kompakt: Flësseg Silikagel gëtt als Rohmaterial benotzt, Schrumpfung ass méi héich wéi déi vu feste Rohmaterial
▪ D'Ënnerstëtzungsbar ka glat gezunn ginn: Héich Flexibilitéit, einfach ze zéien an net einfach ze briechen
| Bewäert Spannung | 8,7/15 KV |
| System Frequenz | 50 HZ |
| Maxi Betribssystemer Volt vum System | 12 KV |
| Ëmfeld Temperatur | -20-+40 ℃ |
| Héicht | ≤1000 m |
| Extern Isolatioun Pollutioun Klassen | IV |
| Typ vun Kabel Accessoiren | Ganz kal schrumpfbar |
| Projet Numm | Parameter |
| Muecht Frequenz Iwwerspannung Wäert | 39KV, Ouni Decompte an Flashover whin 5 min |
| partiell Entladung Referenz Wäert | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| Zesummesetzung Zyklus Referenz Wäert 3 Zyklen | 23KV, 10 Mol all an Positiven an Negativ PoleOuni Decompte an Flashover |
| Decompte Volt Referenz Wäert | 95KV, 10 Mol all an Positiven an Negativ PoleOuni Decompte an Flashover |
| 15 min Muecht Frequenz Volt Referenz Wäert | 23KV, Ouni Decompte an Flashover bannent 15 min |
| Salz Spray Referenz Wäert (dobaussen) Fiichtegkeet Referenz Wäert (bannen) | 11KV, 1000h, Ouni Decompte an flashoverKeng Spannung a mechanesch Schued |
Uweisunge fir Bestellung
10KV kal shrinkable Kabel Accessoiren Spezifizéierung
| Drot Sektioun | Kale schrumpft Outdoor terminations | Kale schrumpft Indoor Terminatioune | Kale schrumpfbar Zwëschengelenk | ||||
| Bestellungsnummer | Drot Sektioun (mm² | eenzege Kär | dräi-Kär | eenzege Kär | dräi-Kär | eenzege Kär | dräi-Kär |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












