Kiko Hoʻopau Uwa Hoʻoemi Anu
Hoʻolauna huahana
ʻO ka hoʻopau ʻana i ke anuanu he maikaʻi loa ka hana anu a me ka wela, kūpono loa no nā wahi kiʻekiʻe a me nā wahi anu, nā wahi pulu, nā wahi paʻakai a me nā wahi i haumia loa.
▪ Hoʻoheheʻe ʻia: Hoʻoheheʻe hui ʻia, ʻaʻohe puka, uwea uila palekana kiʻekiʻe
▪ Paipai wai maikaʻi: ʻEkolu papa ʻenehana wai ʻole no ke poʻo hoʻopau, E hōʻoia i ka hoʻopaʻa maikaʻi ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana me ka manamana lima, Insulating tube a me kahi paipa i hoʻopaʻa ʻia.
▪ Hoʻemi a hoʻopaʻa ʻia : Hoʻohana ʻia ka silica gel wai ma ke ʻano he mea maka, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka emi ʻana ma mua o ka mea paʻa.
▪ Hiki ke huki mālie ʻia ka pā kākoʻo: ʻO ke kiʻekiʻe ka maʻalahi, maʻalahi ke kaha kiʻi a ʻaʻole maʻalahi e haki
| Volta koho | 8.7/15KV |
| Pūnaehana alapinepine | 50HZ |
| ʻO ka uila hana Maxi o ka ʻōnaehana | 12KV |
| Ka mahana wela | -20-+40 ℃ |
| Kiʻekiʻe | ≤1000m |
| Nā papa hoʻohaumia i waho | IV |
| Ke ʻano o nā mea pono kelepona | Hiki ke emi loa ke anu |
| inoa papahana | ʻĀpana |
| ka mana alapine over-voltage waiwai | 39KV, Me ka ʻole o ka haʻihaʻi a me ka flashover whin 5 min |
| hoʻoheheʻe hapa ʻIke waiwai | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| pōʻai hui pū ʻO ka waiwai kuhikuhi 3 pōʻaiapuni | 23KV, 10 manawa i kēlā me kēia i loko o nā pou Positive a me nā ʻino ʻole me ka haki ʻole a me ka flashover |
| Waiwai kuhikuhi volt | 95KV, 10 manawa i kēlā me kēia i loko o nā pou Positive a me nā ʻino ʻole me ka haki ʻole a me ka uila. |
| 15 min mana alapine voli waiwai kuhikuhi | 23KV, Me ka ʻole o ka haki ʻana a me ka flashover i loko o 15 min |
| Waiwai kuhikuhi paʻakai(ma waho) Waiwai kuhikuhi haʻahaʻa (ma loko) | 11KV, 1000h, Me ka ʻole o ka haki ʻana a me ka flashover ʻAʻohe uila a me ka pōʻino mechanical |
Nā kuhikuhi no ke kauoha
10KV Cold shrinkable cable accessories kiko'ī
| ʻāpana uwea | Hoʻopau anuanu i waho | ʻO ke anuanu ka hoʻopau ʻana i loko | ʻO ka hui waena hiki ke emi | ||||
| helu kauoha | ʻāpana uea(mm² | hoʻokahi kumu | ʻekolu-core | hoʻokahi kumu | ʻekolu-core | hoʻokahi kumu | ʻekolu-core |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












