Sandar ƙasa
Ƙarƙashin ƙasa da aka yi amfani da shi a tsarin ƙasa da tsarin walƙiya, yana da haruffa na anti-lalata da ductility, wanda ya fi girma fiye da sandar ƙarfe na ƙarfe na ƙarfe na kowa da sauƙi don shigarwa sosai.
Abu: Copper Clad Karfe
Kauri: ≥0.254mm
Tsabtace Tagulla: 99.9%
Ƙarfin ƙarfi:≥570N/mm²
Kuskuren madaidaiciya: ≤1mm/m
Rayuwar sabis: ≥30 shekaru
Nau'in: Zare ko lebur ko mai nuni
Na'urorin haɗi: Haɗawa, Shugaban tuƙi, Drill
| Sandar ƙasa ƙasa | ||||||||
| Dia | Tsawon (mm) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











