GTLA/GTLC કોપર અને એલ્યુમિનિયમ કેબલ લગ
ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી મીટર માટે
| TYPE | ક્રોસ-સેક્શન (mm²) | પરિમાણ (mm) | ||
| L | d | D | ||
| GTLA-10 | 10 | 50 | 5 | 7.0 |
| GTLA-16 | 16 | 50 | 6 | 7.0 |
| GTLA-25 | 25 | 50 | 7 | 7.0 |
| GTLA-35 | 35 | 52 | 8 | 7.0 |
| GTLA-50 | 50 | 56 | 9 | 7.0 |
એર સ્વીચ સર્કિટ બ્રેકર માટે
| TYPE | ક્રોસ-સેક્શન (mm²) | પરિમાણ (mm) | ||
| L | d | D | ||
| GTLC-10 | 10 | 45 | 5 | 7.0 |
| GTLC-16 | 16 | 45 | 6 | 7.0 |
| GTLC-25 | 25 | 45 | 7 | 7.0 |
| GTLC-35 | 35 | 45 | 8 | 7.0 |
| GTLC-50 | 50 | 45 | 9 | 7.0 |














