Ceangalaiche tollaidh ceithir-cridhe 1kV (fàinne ceangail càball)
1kV agus gu h-ìosal clàr taghaidh ceanglaiche tollaidh ceithir-cridhe (fàinne ceangail càball).
| modail | Raon prìomh loidhne (mm²) | Earrann loidhne meòir (mm²) | ||
| Uèir dhùmhail | Uèir chruaidh | Uèir dhùmhail | Uèir chruaidh | |
| WXFC-1 | 50-70 | 70-95 | 6-50 | 6-70 |
| WXFC-2 | 70-120 | 95-150 | 6-50 | 95-150 |
| WXFC-3 | 95-120 | 120-150 | Roinn 35-120;Cuairt 10-95 | Roinn 50-150;Cuairt 16-120 |
| WXFC-4 | 150-185 | 150-240 | 6-70 | 6-70 |
| WXFC-5 | 185-240 | 6-70 | 6-70 | |








