Cónascaire pollta ceithre chroí 1kV (fáinne ceangail cábla)
Tábla roghnúcháin cónascaire pollta 1kV agus faoi bhun ceithre chroí (fáinne nasc cábla).
| Mionsamhail | Achar na príomhlíne (mm²) | Rannóg líne na craoibhe (mm²) | ||
| Sreang twisted | Sreang soladach | Sreang twisted | Sreang soladach | |
| WXFC-1 | 50-70 | 70-95 | 6-50 | 6-70 |
| WXFC-2 | 70-120 | 95-150 | 6-50 | 95-150 |
| WXFC-3 | 95-120 | 120-150 | Earnáil 35-120;Babhta 10-95 | Earnáil 50-150;Babhta 16-120 |
| WXFC-4 | 150-185 | 150-240 | 6-70 | 6-70 |
| WXFC-5 | 185-240 | 6-70 | 6-70 | |








