JBL Kobrezko zirrikitu paraleloko euskarria
| Kobrezko zirrikitu paraleloen besarkada | |||||||
| Mota | Kable sorta | Dimentsio nagusia (mm) | Bolt-kopurua | ||||
| L | B | H | R | M | |||
| JBT-10-70 | 10-70 | 40 | 34 | 45 | 5 | 8 | 2 |
| JBT-10-70 | 10-70 | 60 | 34 | 45 | 5 | 8 | 3 |
| JBT-16-120 | 16-120 | 45 | 45 | 55 | 7 | 10 | 2 |
| JBT-16-120 | 16-120 | 70 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
| JBT-50-240 | 50-240 | 45 | 57 | 65 | 10 | 10 | 2 |
| JBT-50-240 | 50-240 | 70 | 57 | 65 | 10 | 10 | 3 |










