Hotz txikitzeko moduko kablearen amaiera-kit
Produktuaren aurkezpena
Hotz uzkurtzeko amaierak hotz- eta bero-errendimendu bikainak ditu, batez ere altuera handiko eta eremu hotzetan, eremu hezeetan, gatz-ihinztatze-eremuetan eta oso kutsatutako guneetan.
▪ Moldea integratua: galdaketa integrala, hutsunerik gabe, segurtasun handiko kable elektrikoa
▪ Urarekiko erresistentzia ona: hiru geruza iragazgaitza den teknologia terminaleko bururako, zigilatzeko eta hezetasunarekiko errendimendu bikaina bermatu hatz puntarekin, hodi isolatzailea eta hodi itxi bat.
▪ Uzkurtu eta trinkotu: silize gel likidoa lehengai gisa erabiltzen da, uzkurtzea lehengai solidoena baino handiagoa da.
▪ Euskarri-barra leunki tira daiteke: malgutasun handia, marrazteko erraza eta apurtzen ez dena
| Tentsio nominala | 8,7/15KV |
| Sistemaren maiztasuna | 50HZ |
| Sistemaren funtzionamendu-tentsio maximoa | 12KV |
| Ingurunearen tenperatura | -20-+40 ℃ |
| Altxaera | ≤1000m |
| Kanpoko isolamenduaren kutsadura-klaseak | IV |
| Kable osagarri mota | Erabat hotz uzkurgarria |
| proiektuaren izena | Parametroa |
| potentzia-maiztasunaren gain-tentsioaren balioa | 39KV, matxura eta flashover irrintzi gabe 5 min |
| isurketa partziala Erreferentzia-balioa | 15KV<1PC, 15KV<1PC |
| ziklo konposatua Erreferentzia-balioa 3 ziklo | 23KV, 10 aldiz bakoitza polo positiboetan eta negatiboetan Matxurarik eta flashoverrik gabe |
| Matxura-tentsioaren erreferentzia-balioa | 95KV, 10 aldiz bakoitza polo positiboetan eta negatiboetan Matxura eta flashover gabe |
| 15 minutuko potentzia-maiztasunaren tentsioaren erreferentzia-balioa | 23KV, matxura eta flashover gabe 15 minutuko epean |
| gatz-ihintzaren erreferentzia-balioa (kanpoan) Hezetasunaren erreferentzia-balioa (barruan) | 11KV, 1000h, matxurarik eta flashoverrik gabe, tentsiorik eta kalte mekanikorik gabe |
Eskaera egiteko jarraibideak
10KV hotz uzkur daitekeen kable osagarrien zehaztapena
| Alanbre sekzioa | Hotz txikitzeko kanpoko amaierak | Hotz txikitzeko barruko amaierak | Erdiko juntura hotz uzkurgarria | ||||
| eskaera zenbakia | hariaren sekzioa (mm² | nukleo bakarra | hiru nukleoa | nukleo bakarra | hiru nukleoa | nukleo bakarra | hiru nukleoa |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












