Külmkahaneva kaabli otsakomplekt
Toote tutvustus
Külmkahaneval otsakul on suurepärased külma- ja kuumusomadused, mis sobivad eriti hästi kõrgel ja külmadel aladel, märgadel aladel, soolapihustusaladel ja tugevalt saastunud aladel.
▪ Integreeritud vormimine: integreeritud valamine, lünkadeta, üliturvaline elektrikaabel
▪ Hea veekindel: kolmekihiline veekindel tehnoloogia klemmipea jaoks, suurepärane tihendus ja niiskuskindel jõudlus sõrmeotsaga, isoleertoru ja suletud toru
▪ Kahanev ja kompaktne: toorainena kasutatakse vedelat silikageeli, kokkutõmbumine on suurem kui tahketel toorainetel
▪ Tugilatti saab tõmmata sujuvalt: suur paindlikkus, lihtne tõmmata ja seda pole kerge murda
| Nimipinge | 8,7/15KV |
| Süsteemi sagedus | 50HZ |
| Süsteemi maksimaalne tööpinge | 12KV |
| Keskkonna temperatuur | -20-+40 ℃ |
| Kõrgendus | ≤1000 m |
| Välisisolatsiooni saasteklassid | IV |
| Kaabli tarvikute tüüp | Täielikult külmkahanev |
| projekti nimi | Parameeter |
| võimsuse sageduse ülepinge väärtus | 39KV, ilma rikketa ja sähvatuseta 5 min |
| osaline tühjenemine Võrdlusväärtus | 15KV<1tk, 15KV<1tk |
| liittsükkel Võrdlusväärtus 3 tsüklit | 23 KV, kumbki 10 korda positiivses ja negatiivses pooluses ilma rikke ja välguta |
| Läbilöögipinge kontrollväärtus | 95 KV, kumbki 10 korda positiivses ja negatiivses pooluses ilma rikke ja välguta |
| 15 min võimsuse sageduse pinge kontrollväärtus | 23KV, ilma rikke ja välguta 15 minuti jooksul |
| soolapihustuse kontrollväärtus (väljas) Niiskuse kontrollväärtus (siseruumides) | 11KV, 1000h, ilma rikke ja ülevooluta, pinge ja mehaaniliste vigastusteta |
Juhised tellimiseks
10KV külmkahanevate kaablitarvikute spetsifikatsioon
| Traadi osa | Külmkahanevad välisotsad | Külmkahanevad siseotsad | Külmkahanev vahevuuk | ||||
| tellimuse number | traadi osa (mm² | ühetuumaline | kolmetuumaline | ühetuumaline | kolmetuumaline | ühetuumaline | kolmetuumaline |
| 1 | 25-50 | WLS-10/1.1 | WLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 | NLS-10/1.1 | NLS-10/3.1 |
| 2 | 70-120 | WLS-10/1.2 | WLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 | NLS-10/1.2 | NLS-10/3.2 |
| 3 | 150-240 | WLS-10/1.3 | WLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 | NLS-10/1.3 | NLS-10/3.3 |
| 4 | 300-400 | WLS-10/1.4 | WLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 | NLS-10/1.4 | NLS-10/3.4 |












