আর্থিং রড
আর্থ গ্রাউন্ডিং রড গ্রাউন্ডিং এবং লাইটনিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়, এতে অ্যান্টি-জারা এবং নমনীয়তার অক্ষর রয়েছে, যা সাধারণ তামা পরিহিত স্টিলের রডের চেয়ে উচ্চতর এবং গভীরভাবে ইনস্টল করা সহজ।
উপাদান: কপার ক্ল্যাড স্টিল
কপার বেধ: ≥0.254 মিমি
তামার বিশুদ্ধতা: 99.9%
প্রসার্য শক্তি: ≥570N/mm²
সরলতা ত্রুটি: ≤1 মিমি/মি
সেবা জীবন: ≥30 বছর
প্রকার: থ্রেডেড বা ফ্ল্যাট বা পয়েন্টেড
আনুষাঙ্গিক: কাপলিং, ড্রাইভিং হেড, ড্রিল
| আর্থ গ্রাউন্ডিং রড | ||||||||
| দিয়া | দৈর্ঘ্য(মিমি) | |||||||
| 12.7 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 14.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 17.2 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 25 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |
| 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2500 | 3000 |











