1kV vierkern-deursteekverbinding (kabelverbindingsring)
1kV en onder vierkern-deursteekverbinding (kabelverbindingsring) seleksie tabel
| model | Hooflynoppervlakte (mm²) | Taklyngedeelte (mm²) | ||
| Gedraaide draad | Soliede draad | Gedraaide draad | Soliede draad | |
| WXFC-1 | 50-70 | 70-95 | 6-50 | 6-70 |
| WXFC-2 | 70-120 | 95-150 | 6-50 | 95-150 |
| WXFC-3 | 95-120 | 120-150 | Sektor 35-120;Rondte 10-95 | Sektor 50-150;Rondte 16-120 |
| WXFC-4 | 150-185 | 150-240 | 6-70 | 6-70 |
| WXFC-5 | 185-240 | 6-70 | 6-70 | |








